Nettoyage et entretien courant des bâtiments communaux de la ville de Vitrolles à savoir : - Espaces administratifs, bureaux, équipements culturels, sanisettes et autres - Salles de réunions - Couloir
Client
COMMUNE DE VITROLLES
Marché
Services
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Procédure
Appel d'offres
Publié le
28/09/2018
Alloti
Non
Clôture
29/10/2018 Marché clôturé
Lien source
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
| I.1) | NOM ET ADRESSES | |
| COMMUNE DE VITROLLES, BP 30102, 13743, Vitrolles Cedex, F, Courriel : dgar.dcp@ville-vitrolles13.fr, Code NUTS : FRL04 | ||
| Adresse(s) internet : Adresse principale : https://www.achatpublic.com Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp | ||
| I.2) | PROCÉDURE CONJOINTE | |
| I.4) | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR | |
| Agence/office régional(e) ou local(e) | ||
| I.5) | ACTIVITÉ PRINCIPALE | |
| Services généraux des administrations publiques |
Section II : Objet
| II.1) | ÉTENDUE DU MARCHÉ | |
| II.1.1) | Intitulé : Nettoyage et entretien courant des bâtiments communaux de la ville de Vitrolles | |
| Numéro de référence : 2018N004 | ||
| II.1.2) | Code CPV principal : | |
| Descripteur principal : 90919200 | ||
| Descripteur supplémentaire : | ||
| II.1.3) | Type de marché | |
| Services | ||
| II.1.4) | Description succincte : Nettoyage et entretien courant des bâtiments communaux de la ville de Vitrolles à savoir: - Espaces administratifs, bureaux, équipements culturels, sanisettes et autres - Salles de réunions - Couloirs, escaliers, ascenseurs, sanitaires, halls d'entrée, accueil | |
| II.1.6) | Information sur les lots : | |
| Ce marché est divisé en lots : non | ||
| II.1.7) | Valeur totale du marché (hors TVA) : | |
| Valeur | ||
| ou | ||
| Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA) | ||
Section II : Description
OBJET : Nettoyage et entretien courant des bâtiments communaux de la ville de Vitrolles| II.2) | DESCRIPTION | |||
| II.2.1) | Intitulé : | |||
| Lot nº : | ||||
| II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
| Code CPV principal : 90919200 | ||||
| Descripteur supplémentaire : | ||||
| II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
| Code NUTS : FRL04 | ||||
| Lieu principal d'exécution : | ||||
| II.2.4) | Description des prestations : Nettoyage et entretien courant des bâtiments communaux de la ville de Vitrolles à savoir :- Espaces administratifs, bureaux, équipements culturels, sanisettes et autres- Salles de réunions- Couloirs, escaliers, ascenseurs, sanitaires, halls d'entrée, accueil | |||
| II.2.5) | Critères d'attribution | |||
| Critère de qualité 1. Valeur technique / Pondération : 60 | ||||
| Coût : 1. prix / Pondération : 40 | ||||
| II.2.11) | Information sur les options | |||
| Options : non | ||||
| II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
| Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
| Identification du projet : | ||||
| II.2.14) | Informations complémentaires : | |||
Section IV : Procédure
| IV.1) | DESCRIPTION | ||||||
| IV.1.1) | Type de procédure | ||||||
| Procédure ouverte | |||||||
| |||||||
| IV.1.3) | Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique | ||||||
| Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre | |||||||
| IV.1.6) | Enchère électronique : | ||||||
| IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) | ||||||
| Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui | |||||||
| IV.2) | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF | ||||||
| IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure | ||||||
| Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 188-424836 | |||||||
| IV.2.8) | Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique | ||||||
| IV.2.9) | Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation : | ||||||
Section V : Attribution du marché
| Marché nº : 2018N004 | ||
| Lot nº : | ||
| Intitulé : PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE VITROLLES | ||
| Un marché/lot est attribué : oui | ||
| V.1) | Informations relatives à une non-attribution | |
| Le marché/lot n'a pas été attribué | ||
| V.2) | Attribution du marché | |
| V.2.1) | Date de conclusion du marché : 20 novembre 2018 | |
| V.2.2) | Informations sur les offres | |
| * Nombre d'offres reçues : 8 | ||
| Nombre d'offres reçues de la part de PME : | ||
| Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : | ||
| Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : | ||
| Nombre d'offres reçues par voie électronique : | ||
| Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non | ||
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire | |
| OME, 3 allée des Maraîchers Res. Héliopolis Bat B, 13013, MARSEILLE, F, Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://ome13.fr Le titulaire est une PME : oui | ||
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot | |
| Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 200 000 H.T | ||
| Valeur totale du marché/du lot : | ||
| ou | ||
| Offre la plus basse : 3 985 / Offre la plus élevée : 5 936 prise en considération | ||
| Monnaie : euros | ||
| V.2.5) | Information sur la sous-traitance | |
| Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée : | ||
| Valeur hors TVA : euros | ||
| Proportion : % | ||
| Description succincte de la part du contrat sous-traitée : | ||
Section VI : Renseignements complémentaires
| VI.3) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | |
| VI.4) | PROCÉDURES DE RECOURS | |
| VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours : | |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, 22 rue Breteuil, 13281, MARSEILLE CEDEX 06, F, Adresse internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ | ||
| VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation : | |
| VI.4.3) | Introduction de recours : | |
| VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : | |
| VI.5) | DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS | |
| 15 janvier 2019 | ||
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
| I.1) | NOM ET ADRESSES | |
| COMMUNE DE VITROLLES, BP 30102, 13743, Vitrolles Cedex, F, Courriel : dgar.dcp@ville-vitrolles13.fr, Code NUTS : FRL04 | ||
| Adresse(s) internet : Adresse principale : https://www.achatpublic.com Adresse du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp | ||
| I.2) | PROCÉDURE CONJOINTE | |
| I.3) | COMMUNICATION | |
| Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_6UorHp8SZc | ||
| Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s) | ||
| Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique à l'adresse : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_6UorHp8SZc | ||
| I.4) | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR | |
| Agence/office régional(e) ou local(e) | ||
| I.5) | ACTIVITÉ PRINCIPALE | |
| Services généraux des administrations publiques |
Section II : Objet
| II.1) | ÉTENDUE DU MARCHÉ | |
| II.1.1) | Intitulé : Nettoyage et entretien courant des bâtiments communaux de la ville de Vitrolles | |
| Numéro de référence : 2018N004 | ||
| II.1.2) | Code CPV principal : | |
| Descripteur principal : 90919200 | ||
| Descripteur supplémentaire : | ||
| II.1.3) | Type de marché | |
| Services | ||
| II.1.4) | Description succincte : Nettoyage et entretien courant des bâtiments communaux de la ville de Vitrolles à savoir: - Espaces administratifs, bureaux, équipements culturels, sanisettes et autres - Salles de réunions - Couloirs, escaliers, ascenseurs, sanitaires, halls d'entrée, accueil | |
| II.1.5) | Valeur totale estimée : | |
| Valeur hors TVA : euros | ||
| II.1.6) | Information sur les lots : | |
| Ce marché est divisé en lots : non | ||
| II.2) | DESCRIPTION | |||
| II.2.1) | Intitulé : | |||
| Lot nº : | ||||
| II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
| Code CPV principal : 90919200 | ||||
| Descripteur supplémentaire : | ||||
| II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
| Code NUTS : FRL04 | ||||
| Lieu principal d'exécution : | ||||
| II.2.4) | Description des prestations : Nettoyage et entretien courant des bâtiments communaux de la ville de Vitrolles à savoir :- Espaces administratifs, bureaux, équipements culturels, sanisettes et autres- Salles de réunions- Couloirs, escaliers, ascenseurs, sanitaires, halls d'entrée, accueil | |||
| II.2.5) | Critères d'attribution | |||
| Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
| II.2.6) | Valeur estimée | |||
| Valeur hors TVA : euros | ||||
| II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
| Durée en mois : 12 | ||||
| Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
| Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
| II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
| Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
| II.2.10) | Variantes | |||
| Des variantes seront prises en considération :non | ||||
| II.2.11) | Information sur les options | |||
| Options : non | ||||
| II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
| II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
| Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
| Identification du projet : | ||||
| II.2.14) | Informations complémentaires : | |||
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
| III.1) | CONDITIONS DE PARTICIPATION | ||
| III.1.1) | Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession | ||
| Liste et description succincte des conditions : | |||
| III.1.2) | Capacité économique et financière | ||
| Liste et description succincte des critères de sélection : | |||
| Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | |||
| III.1.3) | Capacité technique et professionnelle | ||
| Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : | |||
| Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | |||
| III.1.5) | Informations sur les marchés réservés : | ||
| III.2) | CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ | ||
| III.2.1) | Information relative à la profession | ||
| Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : | |||
| III.2.2) | Conditions particulières d'exécution : | ||
| III.2.3) | Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché | ||
| III.2.4) | Marché éligible au MPS | ||
| La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON | |||
Section IV : Procédure
| IV.1) | DESCRIPTION | |
| IV.1.1) | Type de procédure | |
| Procédure ouverte | ||
| IV.1.3) | Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique | |
| Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre | ||
| Accord-cadre avec un seul opérateur | ||
| Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : | ||
| IV.1.4) | Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue | |
| IV.1.5) | Information sur la négociation | |
| IV.1.6) | Enchère électronique : | |
| IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) | |
| Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui | ||
| IV.2) | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF | |
| IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure | |
| Numéro de l'avis au JO série S : | ||
| IV.2.2) | Date limite de réception des offres ou des demandes de participation | |
| 29 octobre 2018 - 16:00 | ||
| IV.2.3) | Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés | |
| Date : | ||
| IV.2.4) | Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : | |
| français | ||
| IV.2.6) | Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : | |
| L'offre doit être valable jusqu'au : | ||
| ou | ||
| Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres) | ||
| IV.2.7) | Modalité d'ouverture des offres | |
| Date : 30 octobre 2018 - 09:00 | ||
| Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : | ||
Section VI : Renseignements complémentaires
| VI.1) | RENOUVELLEMENT | |
| Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable | ||
| Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : | ||
| VI.2) | INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES | |
| VI.3) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | |
| La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.L'attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère social dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article 38-1 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics et définis à l'article 1.9 du Cahier des Clauses Administratives Particulières | ||
| VI.4) | PROCÉDURES DE RECOURS | |
| VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours : | |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, 22 rue Breteuil, 13281, MARSEILLE CEDEX 06, F, Adresse internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ | ||
| VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation : | |
| VI.4.3) | Introduction de recours : | |
| VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : | |
| VI.5) | DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS | |
| 26 septembre 2018 | ||
Ce marché est clôturé
Appels d'offres similaires
CLIENT:
COMMUNE DE LANNION
REGION:
Bretagne
CLÔTURE:
22/05/2026
CLIENT:
Commune de Sainte Luce sur Loire
REGION:
CLÔTURE:
13/05/2026
CLIENT:
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND PÉRIGUEUX
REGION:
Nouvelle-Aquitaine
CLÔTURE:
04/05/2026
CLIENT:
COMMUNE DE BRIGNAIS
REGION:
Auvergne-Rhône-Alpes
CLÔTURE:
07/05/2026
CLIENT:
Ministère de l'Intérieur
REGION:
Nouvelle-Aquitaine
CLÔTURE:
05/05/2026
CLIENT:
COMMUNE DE LOCTUDY
REGION:
Bretagne
CLÔTURE:
28/04/2026
CLIENT:
Commune de Saint Laurent de Mure (69)
REGION:
CLÔTURE:
29/05/2026
CLIENT:
MAIRIE DE MALAKOFF
REGION:
Île-de-France
CLÔTURE:
18/05/2026
CLIENT:
VILLE DE GIVORS
REGION:
Auvergne-Rhône-Alpes
CLÔTURE:
30/04/2026
CLIENT:
Ville de Stains
REGION:
Île-de-France
CLÔTURE:
15/05/2026