Client
Ministère des armées
Marché
Fournitures
Région
Centre-Val de Loire
Procédure
Autre procédure
Publié le
31/01/2021
Alloti
2 Lots
Clôture
22/02/2027
Lien source
Lot: Catégorie 1 - Acquisition de fournitures et/ou d'équipements de protection individuelle (EPI) santé
Lot: Catégorie 2 - Acquisition de fournitures et/ou d'équipements de protection individuelle (EPI) santé incluant un service de stockage et/ou d'importation et/ou de livraison.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
| I.1) | NOM ET ADRESSES | |
| EMA/DCSSA/DAPS-SSA, TSA 20003, Point(s) de contact : SACN GUILBERT Laura, 45404, Fleury les aubrais Cedex, F, Courriel : laura.guilbert@intradef.gouv.fr, Code NUTS : FRB06 | ||
| Adresse(s) internet : Adresse principale : https://www.marches-publics.gouv.fr Adresse du profil acheteur : | ||
| I.2) | PROCÉDURE CONJOINTE | |
| Le marché est attribué par une centrale d'achat | ||
| I.3) | COMMUNICATION | |
| Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=695287&orgAcronyme=g7h | ||
| Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s) | ||
| Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=695287&orgAcronyme=g7h | ||
| I.4) | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR | |
| Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | ||
| I.5) | ACTIVITÉ PRINCIPALE | |
| Santé |
Section II : Objet
| II.1) | ÉTENDUE DU MARCHÉ | |
| II.1.1) | Intitulé : Acquisition de fournitures et/ou d'équipements de protection individuelle (EPI) santé et services associés | |
| Numéro de référence : 21LG7816 | ||
| II.1.2) | Code CPV principal : | |
| Descripteur principal : 35113400 | ||
| Descripteur supplémentaire : | ||
| II.1.3) | Type de marché | |
| Fournitures | ||
| II.1.4) | Description succincte : Acquisition de fournitures et/ou d'équipements de protection individuelle (EPI) santé et services associés | |
| II.1.5) | Valeur totale estimée : | |
| Valeur hors TVA : 37 275 348 euros | ||
| II.1.6) | Information sur les lots : | |
| Ce marché est divisé en lots : oui | ||
| Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots | ||
| Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants : Néant | ||
| II.2) | DESCRIPTION | |||
| II.2.1) | Intitulé : Catégorie 1 - Acquisition de fournitures et/ou d'équipements de protection individuelle (EPI) santé | |||
| Lot nº : 1 | ||||
| II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
| Code CPV principal : 35113400 | ||||
| Descripteur supplémentaire : | ||||
| II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
| Code NUTS : FRB06 | ||||
| Lieu principal d'exécution : | ||||
| II.2.4) | Description des prestations : Catégorie 1 - Acquisition de fournitures et/ou d'équipements de protection individuelle (EPI) santé | |||
| II.2.5) | Critères d'attribution | |||
| Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
| II.2.6) | Valeur estimée | |||
| Valeur hors TVA : euros | ||||
| II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
| Durée en mois : 72 | ||||
| Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
| Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
| II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
| Nombre minimal envisagé : 1 / Nombre maximal : 999 | ||||
| Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
| II.2.10) | Variantes | |||
| Des variantes seront prises en considération :non | ||||
| II.2.11) | Information sur les options | |||
| Options : non | ||||
| II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
| II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
| Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
| Identification du projet : | ||||
| II.2.14) | Informations complémentaires : | |||
| II.2) | DESCRIPTION | |||
| II.2.1) | Intitulé : Catégorie 2 - Acquisition de fournitures et/ou d'équipements de protection individuelle (EPI) santé incluant un service de stockage et/ou d'importation et/ou de livraison. | |||
| Lot nº : 2 | ||||
| II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
| Code CPV principal : 35113400 | ||||
| Descripteur supplémentaire : | ||||
| II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
| Code NUTS : FRB06 | ||||
| Lieu principal d'exécution : | ||||
| II.2.4) | Description des prestations : Catégorie 2 - Acquisition de fournitures et/ou d'équipements de protection individuelle (EPI) santé incluant un service de stockage et/ou d'importation et/ou de livraison | |||
| II.2.5) | Critères d'attribution | |||
| Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
| II.2.6) | Valeur estimée | |||
| Valeur hors TVA : euros | ||||
| II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
| Durée en mois : 72 | ||||
| Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
| Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
| II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
| Nombre de candidats envisagé : 900 | ||||
| Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
| II.2.10) | Variantes | |||
| Des variantes seront prises en considération :non | ||||
| II.2.11) | Information sur les options | |||
| Options : non | ||||
| II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
| II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
| Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
| Identification du projet : | ||||
| II.2.14) | Informations complémentaires : | |||
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
| III.1) | CONDITIONS DE PARTICIPATION | ||
| III.1.1) | Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession | ||
| Liste et description succincte des conditions : | |||
| III.1.2) | Capacité économique et financière | ||
| Liste et description succincte des critères de sélection : | |||
| Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | |||
| III.1.3) | Capacité technique et professionnelle | ||
| Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : | |||
| Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | |||
| III.1.5) | Informations sur les marchés réservés : | ||
| III.2) | CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ | ||
| III.2.1) | Information relative à la profession | ||
| Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : | |||
| III.2.2) | Conditions particulières d'exécution : | ||
| III.2.3) | Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché | ||
| III.2.4) | Marché éligible au MPS | ||
| La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON | |||
Section IV : Procédure
| IV.1) | DESCRIPTION | |
| IV.1.1) | Type de procédure | |
| Procédure restreinte | ||
| IV.1.3) | Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique | |
| Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique | ||
| Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs | ||
| Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : | ||
| IV.1.4) | Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue | |
| IV.1.5) | Information sur la négociation | |
| IV.1.6) | Enchère électronique : | |
| IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) | |
| Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui | ||
| IV.2) | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF | |
| IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure | |
| Numéro de l'avis au JO série S : | ||
| IV.2.2) | Date limite de réception des offres ou des demandes de participation | |
| 22 février 2021 - 09:00 | ||
| IV.2.3) | Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés | |
| Date : | ||
| IV.2.4) | Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : | |
| français | ||
| IV.2.6) | Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : | |
| L'offre doit être valable jusqu'au : | ||
| ou | ||
| Durée en mois : (A compter de la date limite de réception des offres) | ||
| IV.2.7) | Modalité d'ouverture des offres | |
| Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : | ||
Section VI : Renseignements complémentaires
| VI.1) | RENOUVELLEMENT | |
| Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable | ||
| Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : | ||
| VI.2) | INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES | |
| VI.3) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | |
| VI.4) | PROCÉDURES DE RECOURS | |
| VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours : | |
| Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057, Orléans, F, Adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr/ | ||
| VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation : | |
| Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057, Orléans, F, Adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr/ | ||
| VI.4.3) | Introduction de recours : | |
| VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : | |
| Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057, Orléans, F, Adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr/ | ||
| VI.5) | DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS | |
| 29 janvier 2021 | ||
Il reste 444 jours
pour répondre à ce marché
Appels d'offres similaires
CLIENT:
COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY
REGION:
CLÔTURE:
12/11/2025
CLIENT:
Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
REGION:
Bourgogne-Franche-Comté
CLÔTURE:
19/11/2025
CLIENT:
VILLE DE MONTPELLIER
REGION:
Occitanie
CLÔTURE:
21/11/2025
CLIENT:
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
REGION:
Normandie
CLÔTURE:
15/12/2025
CLIENT:
SICTOM NORD ALLIER
REGION:
Auvergne-Rhône-Alpes
CLÔTURE:
14/11/2025
CLIENT:
Etablissements de Santé et Médico-sociaux
REGION:
Auvergne-Rhône-Alpes
CLÔTURE:
17/11/2025
CLIENT:
COMMUNE DE LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
REGION:
Centre-Val de Loire
CLÔTURE:
24/11/2025