Système d'acquisition Dynamique (SAD) pour l'achat et la location de véhicules - Demande ultérieure de présentation d'une candidature au SADLa consultation est décomposée en 10 catégories :- Catégorie 1 : Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (VL et VUL)- Catégorie 2 : Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (VU)- Catégorie 3 : Achat de véhicules neufs et d'occasion - Camions PL, bennes et équipements annexes, engins de manutention et assimilés…- Catégorie 4 : Véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuses…- Catégorie 5 : Achat de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes.- Catégorie 6 : Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (VL et VUL)- Catégorie 7 : Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (VU)- Catégorie 8 : Location de véhicules neufs et d'occasion - Camions PL, bennes et équipements annexes…- Catégorie 9 : Location de véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuse…- Catégorie 10 : Location de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes.
Client
CENTRALE D'ACHAT DIJON MÉTROPOLE
Marché
Fournitures
Région
Bourgogne-Franche-Comté
Procédure
Procédure restreinte
Publié le
19/04/2023
Alloti
10 Lots
Clôture
31/12/2026
Lien source
aws-achat-depot-sans-signature.pdf
annexe au contrat relative à la donnée.pdf
aws-feuille-de-route-2018-fournisseurs.pdf
co-signature_pades.pdf
info label diversité-égalité fh.pdf
reglement-2016-7-dume-annexe2.pdf
depot-pli version 25042022.pdf
ccap .pdf
dc1_sis (3).rtf
dc2_sis (3).rtf
fiche sad.pdf
fiche de renseignements.docx
reglement consultation.pdf
aws-mpi-1225528-rc.pdf
mpi1225528-aapc.pdf
f210b230-8aeb-11ed-a769-4200a9fe0102
annexe au contrat relative à la donnée.pdf
aws-feuille-de-route-2018-fournisseurs.pdf
co-signature_pades.pdf
info label diversité-égalité fh.pdf
reglement-2016-7-dume-annexe2.pdf
depot-pli version 25042022.pdf
ccap .pdf
dc1_sis (3).rtf
dc2_sis (3).rtf
fiche sad.pdf
fiche de renseignements.docx
reglement consultation.pdf
note_candidature_ulterieure.pdf
aapc aws.pdf
boamp 22-170374.pdf
joue 2022-ojs250-731770-fr.pdf
couverture-enveloppe-exterieure-mpi-1241913.pdf
mpi1241913-aapc.pdf
note-candidature-ulterieure.pdf
correspondance-mpi-1241913.pdf
Lot: Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (Vl et Vul)
Lot: Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (Vu)
Lot: Achat de véhicules neufs et d'occasion - Camions Pl, bennes et équipements annexes, engins de manutention et assimilés?
Lot: Achat de Véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuses?
Lot: Achat de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes
Lot: Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (Vl et Vul)
Lot: Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (Vu)
Lot: Location de véhicules neufs et d'occasion - Camions Pl, bennes et équipements annexes?
Lot: Location de véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuse?
Lot: Location de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) | NOM ET ADRESSES | |
Dijon Métropole, Numéro national d'identification : 24210041000123, 40 Avenue du Drapeau , Cs 17510, 21075, Dijon, F, Courriel : correspondre@aws-france.com, Code NUTS : FRC11 | ||
Adresse(s) internet : Adresse principale : https://www.metropole-dijon.fr Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info | ||
I.2) | PROCÉDURE CONJOINTE | |
I.3) | COMMUNICATION | |
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marches-publics.info | ||
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : autre adresse : Dijon Metropole : Direction de la commande publique, 40 avenue du Drapeau, 21000, Dijon, F, Courriel : marches-publics@metropole-dijon.fr, Code NUTS : FRC11, Adresse internet : https://www.marches-publics.info, Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info | ||
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-publics.info | ||
I.4) | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR | |
Organisme de droit public | ||
I.5) | ACTIVITÉ PRINCIPALE | |
Services généraux des administrations publiques |
Section II : Objet
II.1) | ÉTENDUE DU MARCHÉ | |
II.1.1) | Intitulé : Système d'acquisition Dynamique (Sad) pour l'achat et la location de véhicules | |
Numéro de référence : Sadvehicul22dz | ||
II.1.2) | Code CPV principal : | |
Descripteur principal : 34100000 | ||
Descripteur supplémentaire : | ||
II.1.3) | Type de marché | |
Fournitures | ||
II.1.4) | Description succincte : La Ville de Dijon, son Ccas (Centre communale d'action sociale), la Métropole de Dijon et les communes membres de la métropole disposent de parcs de véhicules pour les besoins de leurs services. Certains véhicules devront être renouvelés au cours des prochaines années du fait de leur vétusté.Les véhicules seront neufs ou d'occasion de types berlines, fourgonnettes, utilitaires ou utilitaires avec équipements, scooters, poids lourd avec équipements, véhicules de nettoiement, matériels de chargement et de terrassement, nacelles, etc. Ils seront achetés ou loués | |
II.1.5) | Valeur totale estimée : | |
Valeur hors TVA : euros | ||
II.1.6) | Information sur les lots : | |
Ce marché est divisé en lots : oui | ||
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots | ||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (Vl et Vul) | |||
Lot nº : 1 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34100000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (Vl et Vul) | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 1 : Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (Vl et Vul) | |||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (Vu) | |||
Lot nº : 2 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34144700 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (Vu) | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 2 : Achat de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (Vu) | |||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Achat de véhicules neufs et d'occasion - Camions Pl, bennes et équipements annexes, engins de manutention et assimilés? | |||
Lot nº : 3 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34140000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Achat de véhicules neufs et d'occasion - Camions Pl, bennes et équipements annexes, engins de manutention et assimilés? | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 3 : Achat de véhicules neufs et d'occasion - Camions Pl, bennes et équipements annexes, engins de manutention et assimilés? | |||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Achat de Véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuses? | |||
Lot nº : 4 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34144430 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Achat de véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuses? | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 4 : Achat de véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuses? | |||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Achat de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes | |||
Lot nº : 5 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34400000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Achat de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 5 : Achat de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes | |||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (Vl et Vul) | |||
Lot nº : 6 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34110000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (Vl et Vul) | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 6 : Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules particuliers et petits utilitaires légers (Vl et Vul) | |||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (Vu) | |||
Lot nº : 7 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34144700 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (Vu) | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 7 : Location de véhicules neufs et d'occasion - véhicules utilitaires < 3.5t (Vu) | |||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Location de véhicules neufs et d'occasion - Camions Pl, bennes et équipements annexes? | |||
Lot nº : 8 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34140000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Location de véhicules neufs et d'occasion - Camions Pl, bennes et équipements annexes? | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 8 : Location de véhicules neufs et d'occasion - Camions Pl, bennes et équipements annexes? | |||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Location de véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuse? | |||
Lot nº : 9 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34144430 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Location de véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuse? | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 9 : Location de véhicules de nettoiement, de propreté urbaine, laveuse? | |||
II.2) | DESCRIPTION | |||
II.2.1) | Intitulé : Location de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes | |||
Lot nº : 10 | ||||
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) | |||
Code CPV principal : 34400000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
Code CPV principal : 34111000 | ||||
Descripteur supplémentaire : | ||||
II.2.3) | Lieu d'exécution | |||
Code NUTS : FRC11 | ||||
Lieu principal d'exécution : Garage municipal 21000 - Dijon | ||||
II.2.4) | Description des prestations : Location de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes | |||
II.2.5) | Critères d'attribution | |||
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché | ||||
II.2.6) | Valeur estimée | |||
Valeur hors TVA : euros | ||||
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique | |||
Durée en mois : 48 | ||||
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non | ||||
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : | ||||
II.2.9) | Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer | |||
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : | ||||
II.2.10) | Variantes | |||
Des variantes seront prises en considération :non | ||||
II.2.11) | Information sur les options | |||
Options : non | ||||
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques | |||
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne | |||
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non | ||||
Identification du projet : | ||||
II.2.14) | Informations complémentaires : Catégorie 10 : Location de véhicules neufs et d'occasion - deux roues, tricycles ou quadricycles, trottinettes | |||
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) | CONDITIONS DE PARTICIPATION | ||
III.1.1) | Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession | ||
Liste et description succincte des conditions : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus | |||
III.1.2) | Capacité économique et financière | ||
Liste et description succincte des critères de sélection : - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles | |||
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | |||
III.1.3) | Capacité technique et professionnelle | ||
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.Fiche de renseignement | |||
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : | |||
III.1.5) | Informations sur les marchés réservés : | ||
III.2) | CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ | ||
III.2.1) | Information relative à la profession | ||
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : | |||
III.2.2) | Conditions particulières d'exécution : | ||
III.2.3) | Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché | ||
III.2.4) | Marché éligible au MPS | ||
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON |
Section IV : Procédure
IV.1) | DESCRIPTION | |
IV.1.1) | Type de procédure | |
Procédure restreinte | ||
IV.1.3) | Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique | |
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique | ||
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : | ||
IV.1.4) | Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue | |
IV.1.5) | Information sur la négociation | |
IV.1.6) | Enchère électronique : | |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) | |
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui | ||
IV.2) | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF | |
IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure | |
Numéro de l'avis au JO série S : | ||
IV.2.2) | Date limite de réception des offres ou des demandes de participation | |
23 janvier 2023 - 12:00 | ||
IV.2.3) | Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés | |
Date : | ||
IV.2.4) | Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : | |
français | ||
IV.2.6) | Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : | |
L'offre doit être valable jusqu'au : | ||
ou | ||
Durée en mois : (A compter de la date limite de réception des offres) | ||
IV.2.7) | Modalité d'ouverture des offres | |
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : |
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) | RENOUVELLEMENT | |
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable | ||
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : | ||
VI.2) | INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES | |
VI.3) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info -Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Durée de validité du Système d'acquisition Dynamique : 4 ans - reconductible de façon expresse pour une durée de deux ansle système d'acquisition dynamique est susceptible d'être utilisé par les acheteurs suivants : La Ville de Dijon, son CCAS (centre communal d'action sociale), la métropole de Dijon et les communes membres de la métropole | ||
VI.4) | PROCÉDURES DE RECOURS | |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours : | |
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016, Dijon, F, Téléphone : (+33) 3 80 73 91 00, Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr, Fax : (+33) 3 80 73 39 89 | ||
VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation : | |
VI.4.3) | Introduction de recours : | |
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de JusticeAdministrative) ;- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avisd'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion decelui-ci (articles L.551-13 à 23 du même code) ;- Recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4avril 2014 no358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avisd'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat | ||
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : | |
VI.5) | DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS | |
23 décembre 2022 |
Il reste 481 jours
pour répondre à ce marché
Appels d'offres similaires
CLIENT:
Mairie de Suresnes
REGION:
Île-de-France
CLÔTURE:
31/10/2025
CLIENT:
ARCHIPEL HABITAT OPH DE RENNES METROP.
REGION:
CLÔTURE:
