Client
COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D OR
Marché
Travaux
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Procédure
Appel d'offres
Publié le
12/01/2023
Alloti
14 Lots
Clôture
03/02/2023 Marché clôturé
Lien source
Voir l'appel d'offre sur le site acheteur
Lot: 1 : Désamiantage - Déplombage - Démolition
Lot: 2 : Fondations spéciales
Lot: 3 : Terrassements - Gros oeuvre
Lot: 4 : étanchéité
Lot: 5 : Charpente - Couverture
Lot: 6 : Ravalement de façade
Lot: 7 : Menuiseries extérieures bois
Lot: 8 : Serrurerie - Métallerie
Lot: 9 : Menuiseries intérieures bois
Lot: 10 : Cloisons - Doublage - Plafond - Peinture
Lot: 11 : Revêtement sols et murs
Lot: 12 : Chauffage - Ventilation - Plomberie
Lot: 13 : électricité - Cfo Cfa
Lot: 14 : Aménagements extérieurs
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l'acheteur
| Nom complet de l'acheteur : | ||
| COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D OR | ||
| Type de Numéro national d'indentification : | ||
| SIRET | ||
| N° National d'identification : | ||
| 21690191800013 | ||
| Ville : | ||
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | ||
| Code Postal : | ||
| 69450 | ||
| Groupement de commandes : | ||
| Non | ||
| Département(s) de publication : 69, 1, 38, 42 | ||
Section 2 : Communication
| Lien direct aux documents de la consultation : | ||
| https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1230168 | ||
| Identifiant interne de la consultation : | ||
| 2023-01 | ||
| Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : | ||
| Oui | ||
| Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : | ||
| Non | ||
| Nom du contact : | ||
| Service Marchés Publics | ||
| Adresse mail du contact : | ||
| Numéro de téléphone du contact : | ||
Section 3 : Procedure
| Type de procédure : | ||
| Procédure adaptée ouverte | ||
| Conditions de participation : | ||
| aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : | ||
| - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté | ||
| capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : | ||
| - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles | ||
| capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : | ||
| - Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre | ||
| Technique d'achat : | ||
| Sans objet | ||
| Date et heure limite de réception des plis : | ||
| 3 février 2023 - 12:00 | ||
| Présentation des offres par catalogue électronique : | ||
| Autorisée | ||
| Réduction du nombre de candidats : | ||
| Non | ||
| Possibilité d'attribution sans négociation : | ||
| Oui | ||
| L'acheteur exige la présentations de variantes : | ||
| Non | ||
| Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : | ||
| Critères d'attribution : | ||
| énoncé dans le Rc |
Section 4 : Identification du marché
| Intitulé du marché : | ||
| Rehabilitation Et Extension De La Maison " Ferrier " En Locaux Communaux |
| Code CPV principal | ||
| Descripteur principal : 45210000 |
| Type de marché : | ||
| Travaux |
| Description succincte du marché : | ||
| Lieu principal d'exécution du marché : | ||
| 13 rue Jean et Catherine Reynier 69450 - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | ||
| Durée du marché (en mois) : | ||
| 12 | ||
| Valeur estimée (H.T.) : | ||
| Valeur entre : | ||
| et : | ||
| La consultation comporte des tranches : | ||
| Non | ||
| La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : | ||
| Non | ||
| Marché alloti : | ||
| Oui |
| Mots descripteurs : Bâtiment, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie, Ravalement |
Section 5 : Lots
OBJET : Rehabilitation Et Extension De La Maison « Ferrier » En Locaux Communaux| Description du lot : 1 : Désamiantage - Déplombage - Démolition | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45111100 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 2 : Fondations spéciales | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45200000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 3 : Terrassements - Gros œuvre | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45210000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 4 : étanchéité | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45210000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 5 : Charpente - Couverture | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 44142000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 6 : Ravalement de façade | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45443000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 7 : Menuiseries extérieures bois | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45421000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 8 : Serrurerie - Métallerie | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 44316500 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 9 : Menuiseries intérieures bois | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45421000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 10 : Cloisons - Doublage - Plafond - Peinture | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45410000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 11 : Revêtement sols et murs | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45430000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 12 : Chauffage - Ventilation - Plomberie | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45330000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 13 : électricité - Cfo Cfa | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 45310000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
| Description du lot : 14 : Aménagements extérieurs | ||
| Code(s) CPV additionnel(s) | ||
| Code CPV principal : 77310000 | ||
| Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros | ||
| Lieu d'exécution du lot : 6 rue des Ecoles | ||
Section 6 : Informations Complementaires
| Visite obligatoire : | ||
| Non | ||
| Autres informations complémentaires : | ||
| Une visite du site est programmée à la date suivante le jeudi 26 janvier 2023 à 14 heures, devant la Maison Ferrier.La visite est vivement recommandée afin que le candidat réponde à l'offre en ayant une vision réelle du chantier.Un certificat sera remis à chaque candidat à l'issue de la visite | ||
| Date d'envoi du présent avis : | ||
| 13 janvier 2023 |
Ce marché est clôturé
Appels d'offres similaires
CLIENT:
COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND ORB
REGION:
Occitanie
CLÔTURE:
20/04/2026
CLIENT:
MAIRIE DE LOZZI
REGION:
Corse
CLÔTURE:
30/04/2026
CLIENT:
VILLE DE ROUBAIX
REGION:
Hauts-de-France
CLÔTURE:
10/04/2026
CLIENT:
CIVIS
REGION:
CLÔTURE:
15/04/2026
CLIENT:
Etablissements de Santé et Médico-sociaux
REGION:
Centre-Val de Loire
CLÔTURE:
24/04/2026
CLIENT:
MAIRIE DE SAINT-LARY SOULAN
REGION:
Occitanie
CLÔTURE:
30/04/2026
CLIENT:
Etablissements de Santé et Médico-sociaux
REGION:
Hauts-de-France
CLÔTURE:
30/05/2026
CLIENT:
AXENTIA
REGION:
Grand-Est
CLÔTURE:
30/04/2026
CLIENT:
SEM Nièvre Aménagement
REGION:
Bourgogne-Franche-Comté
CLÔTURE:
21/04/2026
CLIENT:
Ministère de la Transition Écologique, Ministère de la Cohésion des Territoires, Ministère de la Mer
REGION:
Grand-Est
CLÔTURE:
07/04/2026